NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 March
                   Monthly Climatological Summary for Mar 2025

Name: AMS GRABOVICA   City: Grabovica   State: Srbija
Elevation: 41 m  Lat: N 44° 29' 30"   Lon: E 022° 29' 08"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   9.3  13.7   14:01   4.8   06:12  13.5   0.0   6.6   0.9  11.2   15:34    SW
02   8.5  12.7   13:34   4.3   23:07  14.0   0.0   0.0   7.2  38.5   14:17    NW
03   6.9  14.9   13:31  -1.1   06:02  19.4   0.0   0.0   3.5  29.5   15:10     W
04   9.1  19.5   12:37  -1.4   05:54  19.7   0.0   0.0   1.8  16.6   17:44    SW
05  10.8  22.8   13:33  -1.2   06:14  19.5   0.0   0.0   1.3  11.2   01:47   SSW
06  11.1  24.2   14:43  -2.0   05:54  20.3   0.0   0.0   1.0  11.2   13:00   SSW
07  10.3  21.6   13:58  -1.0   06:04  19.3   0.0   0.0   0.8  11.2   12:52   WSW
08  11.1  22.9   15:18  -0.8   06:01  19.1   0.0   0.0   1.0  13.0   11:31    SW
09  11.7  23.6   14:39  -0.3   05:19  18.6   0.0   0.0   1.0  16.6   13:21   SSE
10  10.8  21.4   14:38   0.1   06:20  18.2   0.0   0.0   0.4   7.2   11:11   WSW
11   8.8  12.7   14:51   4.8   00:58  13.5   0.0   4.9   0.8   9.4   15:37     W
12   8.2  11.5   18:30   4.8   02:48  13.5   0.0   9.9   0.5   7.2   01:13     W
13  17.3  25.7   14:28   8.8   06:10   9.5   0.0   0.5   2.0  23.8   15:30    SW
14  12.2  19.1   10:10   5.2   05:25  13.1   0.0   1.7   1.4  16.6   10:26   NNW
15  16.7  25.4   14:04   8.0   05:19  10.3   0.0   0.0   2.1  31.3   20:51    NW
16  15.7  21.1   12:48  10.2   23:44   8.1   0.0   7.2   4.8  42.1   15:15   WNW
17   8.4  11.4   10:35   5.4   23:52  12.9   0.0   0.0   9.5  49.7   13:42    NW
18   3.4   7.3   12:51  -0.6   23:34  18.9   0.0   0.0   4.7  36.7   09:29    NW
19   4.6  13.7   15:02  -4.5   05:24  22.8   0.0   0.0   1.7  14.8   13:09    SW
20   7.0  17.2   13:21  -3.3   05:41  21.6   0.0   0.0   1.4  16.6   12:34   SSE
21   9.2  21.2   13:45  -2.8   05:22  21.1   0.0   0.0   1.2  16.6   15:56     S
22  10.0  18.1   13:07   1.8   04:30  16.5   0.0   0.0   1.0  13.0   13:32     E
23  10.0  15.5   14:22   4.5   05:35  13.8   0.0   0.0   1.7  16.6   14:46   SSE
24  12.6  16.4   11:30   8.8   23:25   9.5   0.0   0.0   1.6  13.0   09:39   SSW
25  15.2  21.1   11:41   9.3   00:35   9.0   0.0   4.3   2.0  22.0   10:57   WNW
26  11.2  13.5   15:28   8.8   04:34   9.5   0.0   8.6   0.6  11.2   09:44   NNW
27  12.5  13.6   14:15  11.4   00:24   6.9   0.0   3.1   0.6  16.6   23:21   WNW
28  10.4  12.1   00:00   8.7   23:43   9.6   0.0  44.2   1.6  18.4   05:02   ENE
29  10.3  12.1   15:25   8.5   04:48   9.8   0.0   8.1   1.6  14.8   13:11     N
30  13.7  18.1   15:15   9.3   05:56   9.0   0.0   0.0   2.0  13.0   12:49    SW
31  14.9  19.1   14:50  10.7   23:58   7.6   0.0   0.0   4.6  27.7   12:30    NW
----------------------------------------------------------------------------------
    10.7  25.7    13    -4.5    19   449.1   0.0  99.1   2.2  49.7    17       W

Max >=  27.0  0
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0 11
Min <= -18.0  0
Max Rain: 44.2 on day 28
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm)  9 (>= 2.0 mm)  1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration