Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 21-Jul-2025 08:38:25 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
23 km WNW of Alcova, Wyoming 2.5 001412878 mi 1753098456Mon, 21-Jul-2025 04:47:36 PDT map
24 km ENE of Ashford, Washington 2.1 001067663 mi 1753095403Mon, 21-Jul-2025 03:56:43 PDT map
22 km SW of King City, CA 2.3 00015496 mi 1753088678Mon, 21-Jul-2025 02:04:38 PDT map
11 km SSW of Cantua Creek, CA 2.3 000177110 mi 1753054874Sun, 20-Jul-2025 16:41:14 PDT map
18 km W of Brooktrails, CA 2.0 000271169 mi 1753043314Sun, 20-Jul-2025 13:28:34 PDT map
3 km NW of Silver Peak, Nevada 2.0 000389242 mi 1753028568Sun, 20-Jul-2025 09:22:48 PDT map
35 km SSW of Mina, Nevada 2.3 000345214 mi 1753028558Sun, 20-Jul-2025 09:22:38 PDT map
25 km WSW of Petrolia, CA 2.6 000392243 mi 1753018689Sun, 20-Jul-2025 06:38:09 PDT map
2 km NW of Rockport, CA 2.0 000317197 mi 1753017458Sun, 20-Jul-2025 06:17:38 PDT map
15 km WNW of Weaverville, CA 2.6 000396246 mi 1753014154Sun, 20-Jul-2025 05:22:34 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000981610 mi 1753004755Sun, 20-Jul-2025 02:45:55 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.9 000435271 mi 1752993166Sat, 19-Jul-2025 23:32:46 PDT map
2 km SSE of Lake Marcel-Stillwater, Washington 2.2 001156718 mi 1752992837Sat, 19-Jul-2025 23:27:17 PDT map
10 km SSW of Cantua Creek, CA 2.7 000176109 mi 1752983758Sat, 19-Jul-2025 20:55:58 PDT map
86 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000447278 mi 1752970139Sat, 19-Jul-2025 17:08:59 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 000436271 mi 1752965740Sat, 19-Jul-2025 15:55:40 PDT map
17 km E of Willows, CA 2.7 000252156 mi 1752965735Sat, 19-Jul-2025 15:55:35 PDT map
6 km SSW of Petrolia, CA 2.2 000388241 mi 1752961074Sat, 19-Jul-2025 14:37:54 PDT map
off the coast of Oregon 3.4 001020634 mi 1752951168Sat, 19-Jul-2025 11:52:48 PDT map
5 km N of Yucca Valley, CA 2.2 000612380 mi 1752949522Sat, 19-Jul-2025 11:25:22 PDT map
14 km WSW of Cape Vizcaino, CA 2.0 000316196 mi 1752936785Sat, 19-Jul-2025 07:53:05 PDT map
6 km NNW of The Geysers, CA 2.9 000185115 mi 1752934983Sat, 19-Jul-2025 07:23:03 PDT map
22 km E of Maricopa, CA 2.1 000354220 mi 1752934148Sat, 19-Jul-2025 07:09:08 PDT map
33 km W of Okanagan Falls, Canada 3.4 001355842 mi 1752925086Sat, 19-Jul-2025 04:38:06 PDT map
9 km NNE of Ferndale, CA 2.4 000422262 mi 1752924022Sat, 19-Jul-2025 04:20:22 PDT map
32 km N of Los Algodones, B.C., MX 2.0 000812505 mi 1752920649Sat, 19-Jul-2025 03:24:09 PDT map
260 km SW of Tofino, Canada 3.1 001285799 mi 1752919684Sat, 19-Jul-2025 03:08:04 PDT map
13 km ESE of Toms Place, CA 2.1 000310192 mi 1752918783Sat, 19-Jul-2025 02:53:03 PDT map
8 km WSW of Progreso, B.C., MX 2.1 000781485 mi 1752915974Sat, 19-Jul-2025 02:06:14 PDT map
6 km SW of Idyllwild, CA 2.4 000619385 mi 1752907033Fri, 18-Jul-2025 23:37:13 PDT map
33 km NW of Stanley, Idaho 2.1 000982610 mi 1752864816Fri, 18-Jul-2025 11:53:36 PDT map
43 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000556345 mi 1752861023Fri, 18-Jul-2025 10:50:23 PDT map
45 km E of Fort Bidwell, California 3.2 000554344 mi 1752859894Fri, 18-Jul-2025 10:31:34 PDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981609 mi 1752841668Fri, 18-Jul-2025 05:27:48 PDT map
9 km ESE of Alpine Northeast, Wyoming 2.0 001148713 mi 1752840015Fri, 18-Jul-2025 05:00:15 PDT map
14 km NE of Coso Junction, CA 2.1 000393244 mi 1752823646Fri, 18-Jul-2025 00:27:26 PDT map
58 km E of Maneadero, B.C., MX 2.0 000833517 mi 1752805210Thu, 17-Jul-2025 19:20:10 PDT map
18 km E of Mayfield, Utah 2.2 000942585 mi 1752801473Thu, 17-Jul-2025 18:17:53 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.1 000435270 mi 1752792900Thu, 17-Jul-2025 15:55:00 PDT map
45 km ENE of Warm River, Idaho 2.4 001221759 mi 1752781799Thu, 17-Jul-2025 12:49:59 PDT map
2 km SE of Lake Henshaw, CA 2.2 000657408 mi 1752777868Thu, 17-Jul-2025 11:44:28 PDT map
4 km NE of San Ardo, CA 2.0 000170106 mi 1752777455Thu, 17-Jul-2025 11:37:35 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000982610 mi 1752762467Thu, 17-Jul-2025 07:27:47 PDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000979609 mi 1752762266Thu, 17-Jul-2025 07:24:26 PDT map
20 km NNE of Yerington, Nevada 3.5 000332207 mi 1752747898Thu, 17-Jul-2025 03:24:58 PDT map
11 km E of Mina, Nevada 2.1 000376234 mi 1752744105Thu, 17-Jul-2025 02:21:45 PDT map
52 km W of Petrolia, CA 2.3 000421262 mi 1752721890Wed, 16-Jul-2025 20:11:30 PDT map
45 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000553344 mi 1752721727Wed, 16-Jul-2025 20:08:47 PDT map
43 km ENE of Fort Bidwell, California 2.1 000558347 mi 1752721443Wed, 16-Jul-2025 20:04:03 PDT map
42 km ENE of Fort Bidwell, California 2.1 000557346 mi 1752708556Wed, 16-Jul-2025 16:29:16 PDT map
40 km NE of Supai, Arizona 2.6 000867539 mi 1752706328Wed, 16-Jul-2025 15:52:08 PDT map
11 km ENE of Big Pine, CA 2.0 000338210 mi 1752676864Wed, 16-Jul-2025 07:41:04 PDT map
16 km SW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.1 000294183 mi 1752659656Wed, 16-Jul-2025 02:54:16 PDT map
21 km NNW of Carson, Washington 2.1 000958595 mi 1752652036Wed, 16-Jul-2025 00:47:16 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000632392 mi 1752650220Wed, 16-Jul-2025 00:17:00 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000631392 mi 1752649758Wed, 16-Jul-2025 00:09:18 PDT map
13 km N of Fillmore, CA 2.1 000413257 mi 1752645013Tue, 15-Jul-2025 22:50:13 PDT map
19 km NNE of Paragonah, Utah 2.3 000827514 mi 1752638366Tue, 15-Jul-2025 20:59:26 PDT map
14 km N of Fillmore, CA 2.7 000413257 mi 1752635841Tue, 15-Jul-2025 20:17:21 PDT map
39 km ENE of Olancha, CA 2.1 000401249 mi 1752623840Tue, 15-Jul-2025 16:57:20 PDT map
12 km ESE of San Jose, Arizona 2.6 001246774 mi 1752621905Tue, 15-Jul-2025 16:25:05 PDT map
22 km ENE of Ashford, Washington 2.0 001065662 mi 1752617852Tue, 15-Jul-2025 15:17:32 PDT map
2 km SE of Loma Linda, CA 2.4 000562349 mi 1752603932Tue, 15-Jul-2025 11:25:32 PDT map
17 km N of Tehachapi, CA 2.6 000388241 mi 1752603802Tue, 15-Jul-2025 11:23:22 PDT map
137 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000488303 mi 1752599065Tue, 15-Jul-2025 10:04:25 PDT map
26 km NNE of Ursine, Nevada 2.4 000707439 mi 1752597301Tue, 15-Jul-2025 09:35:01 PDT map
140 km WNW of Petrolia, CA 3.3 000482300 mi 1752592988Tue, 15-Jul-2025 08:23:08 PDT map
23 km ENE of Ashford, Washington 2.3 001065662 mi 1752590725Tue, 15-Jul-2025 07:45:25 PDT map
14 km N of Fillmore, CA 2.5 000413257 mi 1752588620Tue, 15-Jul-2025 07:10:20 PDT map
17 km SSE of Lone Pine, CA 2.2 000372231 mi 1752584646Tue, 15-Jul-2025 06:04:06 PDT map
14 km SW of Searles Valley, CA 2.0 000439273 mi 1752566355Tue, 15-Jul-2025 00:59:15 PDT map
30 km W of Petrolia, CA 2.5 000405252 mi 1752544270Mon, 14-Jul-2025 18:51:10 PDT map
3 km W of Lamont, CA 2.2 000355221 mi 1752539427Mon, 14-Jul-2025 17:30:27 PDT map
10 km SSW of Wilkerson, CA 2.2 000319198 mi 1752539136Mon, 14-Jul-2025 17:25:36 PDT map
68 km NNW of Rachel, Nevada 2.6 000542337 mi 1752530959Mon, 14-Jul-2025 15:09:19 PDT map
17 km S of Princeton, Canada 2.0 001343834 mi 1752528038Mon, 14-Jul-2025 14:20:38 PDT map
54 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000426265 mi 1752522507Mon, 14-Jul-2025 12:48:27 PDT map
3 km WSW of Bombay Beach, CA 2.4 000717445 mi 1752521513Mon, 14-Jul-2025 12:31:53 PDT map

78 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.