NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 February
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2025

Name: AMS GRABOVICA   City: Grabovica   State: Srbija
Elevation: 41 m  Lat: N 44° 29' 30"   Lon: E 022° 29' 08"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   9.6  15.5   13:40   3.6   01:49  14.7   0.0   0.0   6.3  34.9   14:22   WNW
02   6.0   6.9   10:39   5.0   21:37  13.3   0.0   0.0   0.6   7.2   05:52     S
03   6.3  11.0   12:24   1.5   02:58  16.8   0.0   0.0   7.4  43.9   13:12   WNW
04   5.0   9.0   14:14   1.0   23:29  17.3   0.0   0.0   2.1  16.6   15:02   SSW
05   3.5   9.1   13:38  -2.1   01:50  20.4   0.0   0.0   5.1  31.3   14:49    NW
06   6.9  13.8   14:12   0.0   07:05  18.3   0.0   0.0   2.3  18.4   00:00     S
07   0.8   6.7   14:09  -5.1   23:42  23.4   0.0   0.0   2.2  23.8   14:34     E
08  -3.2   0.9   12:34  -7.3   04:02  25.6   0.0   0.0   3.0  25.6   09:46   ESE
09  -3.2   2.3   15:34  -8.7   23:15  27.0   0.0   0.0   2.5  20.2   10:15    SE
10  -1.8   6.2   14:10  -9.7   03:13  28.0   0.0   0.0   0.9   9.4   11:03    SW
11  -2.3   5.6   12:55 -10.1   06:38  28.4   0.0   0.0   1.1  16.6   11:38    SE
12  -2.6   3.6   14:07  -8.8   01:26  27.1   0.0   0.0   1.1  18.4   09:32   ESE
13  -1.1   2.2   12:52  -4.4   23:43  22.7   0.0   0.7   0.4   9.4   13:30   WSW
14   1.0   7.5   15:40  -5.6   02:47  23.9   0.0   0.0   0.5   9.4   10:39    SW
15   3.1   6.2   12:26  -0.1   23:14  18.4   0.0   0.0   6.5  38.5   07:23   WNW
16   0.0   1.6   13:23  -1.6   09:33  19.9   0.0   0.8   1.3  11.2   01:24   SSE
17  -1.1   0.4   13:01  -2.6   23:54  20.9   0.0   0.2   0.8  11.2   02:39   SSE
18  -1.0   1.2   14:22  -3.2   23:52  21.5   0.0   0.0   0.7  11.2   09:56     S
19  -1.2   4.4   11:37  -6.7   23:31  25.0   0.0   0.0   1.4  14.8   11:59     S
20  -1.1   6.3   13:10  -8.4   03:38  26.7   0.0   0.0   1.3  11.2   11:01     S
21  -2.6   3.8   14:57  -9.0   06:38  27.3   0.0   0.0   0.7  11.2   10:29   SSE
22  -2.2   6.1   12:50 -10.5   05:42  28.8   0.0   0.0   2.5  20.2   13:53   SSE
23  -2.4   3.8   13:58  -8.5   05:20  26.8   0.0   0.0   1.8  14.8   10:38   SSE
24   1.2   7.9   13:08  -5.6   06:25  23.9   0.0   0.0   0.9  13.0   10:27   SSW
25   7.5  16.4   14:01  -1.5   23:41  19.8   0.0   0.0   1.0  13.0   15:10     S
26   4.3  10.7   13:00  -2.1   00:50  20.4   0.0   0.0   0.8  11.2   11:58   SSW
27   8.9  15.1   13:43   2.7   06:12  15.6   0.0   0.5   0.8  11.2   12:53    SW
28   6.1   8.1   14:29   4.0   03:22  14.3   0.0   1.8   0.4   5.4   00:00   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
     1.6  16.4    25   -10.5    22   617.1   0.0   4.0   2.0  43.9     3      SW

Max >=  27.0  0
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0 22
Min <= -18.0  0
Max Rain: 1.8 on day 28
Days of Rain: 5 (>= 0.2 mm)  0 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration