Kladovo vreme
Geografska sirina N 44° 36' 24" Duzina E 22° 36' 43" Nadmorska visina 48 m
Ova stranica prikazuje rezime podataka za 24 sati do midnight po lokalnom vremenu.
TEMPERATURA I VLAZNOST | ||
Najvisa Temperatura: | 41.3 °C | u 16:25 |
Najniza Temperatura: | 20.8 °C | u 04:52 |
Raspon Temperature: | 20.5 °C | |
Najvisa Prividna Temperatura: | 42.7 °C | u 16:42 |
Najniza Prividna Temperatura: | 23.6 °C | u 04:55 |
Najniza Temperatura Vetra: | 20.8 °C | u 04:52 |
Najvisi Indeks Toplote: | 42.7 °C | u 16:42 |
Najveca Vlaznost: | 89 % | u 05:11 |
Najmanja Vlaznost: | 17 % | u 16:26 |
Suncanih Sata: | 0.0 | |
PADAVINE | ||
Padavine Juce | 0.0 mm | |
Stopa Padavina Max | 0.0 mm/hr | u 00:00 |
Najvise Padavine po Satu | 0.0 mm | u 00:00 |
VETAR | ||
Najaci Udari Vetra: | 14.8 km/h | u 13:35 |
Najveca Brzina (10 minuta prosecno): | 9.7 km/h (F2) | u 14:30 |
Prolaz Vetra: | 54.9 km | |
Dominantan Smer: | 293° WNW | |
PRITISAK | ||
Visok Pritisak (SL): | 1003.2 hPa | u 08:24 |
Nizak Pritisak (SL): | 999.1 hPa | u 17:29 |
:sada::istrumenti::danas::juce::ovog meseca::ove godine::zapis::mesecni zapis::diagram: |