Kladovo vreme
Geografska sirina N 44° 36' 24" Duzina E 22° 36' 43" Nadmorska visina 48 m
Ova stranica prikazuje rezime podataka od ponoci po lokalnom vremenu.
TEMPERATURA I VLAZNOST | ||
Najvisa Temperatura: | 41.5 °C | u 15:07 |
Najniza Temperatura: | 22.9 °C | u 05:17 |
Raspon Temperature: | 18.6 °C | |
Najvisa Prividna Temperatura: | 42.6 °C | u 15:07 |
Najniza Prividna Temperatura: | 26.4 °C | u 04:26 |
Najniza Temperatura Vetra: | 22.9 °C | u 05:17 |
Najvisi Indeks Toplote: | 42.2 °C | u 14:54 |
Najveca Vlaznost: | 88 % | u 05:11 |
Najmanja Vlaznost: | 19 % | u 14:49 |
Suncanih Sata: | 0.0 | |
PADAVINE | ||
Padavine Danas: | 0.0 mm | |
Stopa Padavina Max: | 0.0 mm/hr | u 00:00 |
Najvise Padavine po Satu: | 0.0 mm | u 00:00 |
Dana od poslednjeg suvog perioda: | 0 | |
Dana od poslednjih padavina: | 2 | |
VETAR | ||
Najaci Udari Vetra: | 17.3 km/h | u 13:55 |
Najveca Brzina (10 minuta prosecno): | 8.8 km/h (F2) | u 14:28 |
Prolaz Vetra: | 32.7 km | |
Dominantan Smer: | 339° NNW | |
PRITISAK | ||
Visok Pritisak (SL): | 1003.7 hPa | u 08:12 |
Nizak Pritisak (SL): | 1000.6 hPa | u 15:01 |
:sada::istrumenti::danas::juce::ovog meseca::ove godine::zapis::mesecni zapis::diagram |