Kladovo vreme
Geografska sirina N 44° 36' 24" Duzina E 22° 36' 43" Nadmorska visina 48 m
TEMPERATURA I VLAZNOST | ||
Najvisa Temperatura: | 41.5 °C | 01 July u 15:07 |
Najniza Temperatura: | -5.1 °C | 09 March u 05:53 |
Najvisa Tacka Rose: | 23.9 °C | 03 June u 17:40 |
Najniza Tacka Rose: | -15.3 °C | 21 March u 16:12 |
Najvisa Prividna Temperatura: | 42.7 °C | 30 June u 16:42 |
Najniza Prividna Temperatura: | -16.1 °C | 21 February u 01:47 |
Najniza Temperatura Vetra: | -7.4 °C | 21 February u 01:47 |
Najvisi Indeks Toplote: | 42.7 °C | 30 June u 16:42 |
Najvisa Minimalna: | 21.5 °C | 05 June |
Najniza Maksimalna: | 0.0 °C | 01 January |
Najveca Vlaznost: | 99 % | 13 January u 07:06 |
Najmanja Vlaznost: | 0 % | 01 January u 00:00 |
Najvisi Dnevni Opseg Temperature: | 25.6 °C | 22 March |
Najnizi Dnevni Opseg Temperature: | 0.0 °C | 01 January |
PADAVINE | ||
Najveca Stopa Padavine: | 14.4 mm/hr | 11 June u 14:08 |
Najvise Padavine po Satu: | 1.5 mm | 11 June u 14:08 |
Najvise Dnevne Padavine: | 1.5 mm | 11 June |
Najvise Mesecne Padavine: | 3.6 mm | June |
Najduzi Suvi Period: | 117 dana | do 15 February |
Najduzi Vlazni Period: | 3 dana | do 13 June |
VETAR | ||
Najaci Udari Vetra: | 166.0 km/h | 07 March u 18:44 |
Najveca Brzina (10 minuta Prosecno): | 90.7 km/h | 21 February u 01:38 |
Najveci Dnevni Prolaz Vetra: | 335.5 km | 14 January |
PRITISAK | ||
Nizak Pritisak (SL): | 982.7 hPa | 01 April u 16:59 |
Visok Pritisak (SL): | 1033.6 hPa | 20 March u 07:12 |
:sada::istrumenti::danas::juce::ovog meseca::ove godine::zapisi::mesecni zapisi::dijagram::forum: |
Page updated 01.07.2022 15:08:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)