Kladovo vreme
Geografska sirina N 44° 36' 24" Duzina E 22° 36' 43" Nadmorska visina 48 m
Evidencija pocela 01 January 2016. Ovde su mesec - za - mesec krajnosti snimljenih od tada .
TEMPERATURA I VLAZNOST | ||
Najvisa Temperatura: | 20.1 °C | at 14:47 on 26 January 2020 |
Najniza Temperatura: | -13.9 °C | at 02:10 on 10 January 2017 |
Najvisa Tacka Rose: | 10.5 °C | at 10:20 on 07 January 2021 |
Najniza Tacka Rose: | -20.1 °C | at 15:40 on 08 January 2017 |
Najvisa Prividna Temperatura: | 18.9 °C | at 11:20 on 28 January 2016 |
Najniza Prividna Temperatura:e | -17.3 °C | at 02:10 on 10 January 2017 |
Najniza Temperatura Vetra: | -17.7 °C | at 01:40 on 08 January 2017 |
Najvisi Indeks Toplote: | 20.1 °C | at 14:47 on 26 January 2020 |
Najvisa Minimalna: | 7.3 °C | at 00:00 on 04 January 2021 |
Najniza Maksimalna: | -7.2 °C | at 13:14 on 04 January 2016 |
Najveca Vlaznost: | 99 % | at 23:33 on 10 January 2016 |
Najmanja Vlaznost: | 21 % | at 12:18 on 25 January 2020 |
Najvisi Dnevni Opseg Temperature: | 23.9 °C | on 25 January 2020 |
Najnizi Dnevni Opseg Temperature: | 0.0 °C | on 01 January 2022 |
PADAVINE | ||
Najveca Stopa Padavine: | 172.7 mm/hr | at 02:08 on 31 January 2021 |
Najvise Padavine po Satu: | 104.4 mm | at 09:41 on 13 January 2021 |
Najvise Dnevne Padavine: | 31.5 mm | on 04 January 2021 |
Najvise Mesecne Padavine: | 132.6 mm | January 2019 |
Najduzi Suvi Period: | 102 dana | to 31 January 2022 |
Najduzi Vlazni Period: | 10 dana | to 12 January 2021 |
VETAR | ||
Najaci Udar Vetra: | 58.7 km/h | at 11:15 on 08 January 2017 |
Najveca Brzina (10 minuta Prosecno): | 31.0 km/h | at 12:10 on 14 January 2022 |
Najveci Dnevni Prolaz Vetra: | 335.5 km | on 14 January 2022 |
PRITISAK | ||
Nizak Pritisak (SL): | 981.8 hPa | at 05:17 on 07 January 2016 |
Visok Pritisak (SL): | 1038.2 hPa | at 21:25 on 19 January 2017 |
:sada::istrumenti::danas::juce::ovog meseca::ove godine::zapisi::mesecni zapisi/a>::dijagram::forum: |
Page updated 01.07.2022 15:08:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)